
一次性使用靜脈輸液針用于連接注射器,輸液器,輸血器進行靜脈輸注藥液和輸血。

一次性使用靜脈輸液針屬于藥包材類。滿足藥典0903、GB8368輸液器具對藥包材的微粒管控有明確的規定。每10ml含l0μm及10μm以上的不溶性微粒數應在10粒以下,含25μm及25μm以上的不溶性微粒數應在2粒以下。
PLD-601就是遵循中國藥典0903光阻法研發的一款微粒檢測的儀器。采用英國普洛帝核心技術創新型的第八代雙激光窄光顆粒檢測傳感器,雙精準流量控制-精密計量柱塞泵和超精密流量電磁控制系統。操作簡捷,軟件控制,內置多種藥典標準,只需調用即可;每次檢測都可以自定義檢測粒徑值;帶審計追蹤、權限管控、電子簽名等功能。
序號  | 項目  | 內容  | 
1  | 檢測原理  | 光阻法  | 
2  | 傳感器  | 第八代雙激光窄光檢測器  | 
3  | 測試軟件  | V8.9分析測試軟件集成版&PC版;  | 
4  | 檢測標準  | 滿足中國藥典2020版、美國藥典、歐洲藥典、英國藥典、GB8368等標準  | 
5  | 測試標定  | JJG1061或乳膠球或ISO21501  | 
6  | 操作方式  | 彩色液晶觸摸屏操作&無線鍵鼠組合  | 
7  | 檢測范圍  | 1-450um  | 
8  | 特殊檢測  | 自定義1~100μm  | 
9  | 取樣方式  | 計量泵  | 
10  | 進樣精度  | <±1%  | 
11  | 精確度  | <±3%典型值  | 
12  | 重合精度  | 1000粒/mL(3%重合誤差)  | 
13  | 分辨率  | >95%(按中國藥典2020版校準)  | 
14  | 通道數  | 1000個,可自定義4、6、8、16、32、64、128個尺寸范圍顆粒計數值測試  | 
15  | 取樣流速  | 5mL/min~100mL/min  | 
16  | 清洗流速  | 5mL/min~500mL/min  | 
17  | 流體溫度  | 0℃~80℃  | 
18  | 環境溫度  | 0℃~50℃  | 
19  | 售后服務  | 普洛帝服務中心/中特計量檢測研究院  | 
上一篇 : PLD-601在一次性使用采血器的微粒檢測中的應用
下一篇 : 瀝青測試儀:提升道路建設質量的關鍵工具
